ENERGETIKAI AUDIT VÉGREHAJTÁSI TERV |
BRAUN-BROTHERS Kft. |
| Dokumentum adatai | |
| Vállalkozás neve | BRAUN-BROTHERS Kft. |
| Adószám | 11809047-2-15 |
| Székhely | 4400 Nyíregyháza, Lujza utca 13. B. ép. |
| Alapul vett audit | Foster Digital Kft. / Gáti Gábor energetikai auditor, 2026.03.20. (Rev1) |
| Auditált terület | Debreceni SPAR telephely + közúti áruszállítási flotta (73 jármű) |
| Végrehajtási terv készítője | Braun Viktor, ügyvezető igazgató |
| Készítés dátuma | 2026. április 12. |
| Jogszabályi alap | 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdés |
| Készítette és a vezető tisztségviselő részére benyújtotta: | Tudomásul vette (vezető tisztségviselő): | |
| Braun Viktor ügyvezető igazgató BRAUN-BROTHERS Kft. | Braun Viktor ügyvezető igazgató BRAUN-BROTHERS Kft. |
A 2015. évi LVII. törvény (EHAT tv.) 2024. évi LXXXVII. törvénnyel módosított 22. §-a alapján a BRAUN-BROTHERS Kft. energetikai auditálásra kötelezett gazdálkodó szervezetnek minősül, mivel az előző három lezárt üzleti év átlagos éves energiafogyasztása – minden energiahordozót összesítve – meghaladja a 10 TJ küszöbértéket. (A jellemző éves összes fogyasztás kb. 90 TJ, amelynek >99%-a üzemanyag.)
A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése értelmében az energetikai auditálásra kötelezett gazdálkodó szervezet az audit ajánlásai alapján konkrét és megvalósítható végrehajtási tervet dolgoz ki, amelyet a vezető tisztségviselő részére be kell nyújtani. A végrehajtási tervekről és az ajánlások végrehajtási arányáról éves jelentést kell készíteni, amelyet a tárgyévet követő év március 31-ig a szervezet honlapján közzé kell tenni.
Jelen dokumentum a Foster Digital Kft. és Gáti Gábor energetikai auditor által 2026. március 20-án elkészített, Rev1 jelzésű energetikai audit jelentés ajánlásaira épülő végrehajtási terv.
Az audit összesen öt ajánlást fogalmaz meg. Az alábbi táblázat összefoglalja azokat és a végrehajtási terv döntését:
| # | Ajánlás | Audit fejezet | Kategória | Döntés |
| A1 | Elektromos kisteherautók beszerzése | 4.1 | Megtérülő | ✔ Megvalósítás tervezett |
| A2 | Elektromos MAN eTGL vontatók | 4.2 | Csak támogatással | ⏸ Elhalasztva (2030-es auditciklusig) |
| A3 | Légfüggöny üzembe helyezése (SPAR) | 4. fejezet bevezető | Beruházást nem igénylő | ✔ Megvalósítás tervezett |
| A4 | Megújuló energia bővítés | 4.3 | Nem javasolt | ✘ Nem megvalósítható (audit megállapítása) |
| A5 | Távhő csatlakozás | 4.4 | Nem javasolt | ✘ Nem megvalósítható (audit megállapítása) |
| A1. javaslat — Elektromos kisteherautók beszerzése |
| Döntés | ✔ MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT |
| Kategória (rendelet szerint) | Támogatás nélkül is megtérülő beruházás (az 5. évben térül meg, 6% reálhozam mellett) |
| Indoklás | Az audit NPV-számítása alapján 8 MFt beruházási többlet esetén a jelenérték-számítás az 5. évben mutat megtérülést. Az éves összmegtakarítás járművenként ~1,94 MFt (üzemanyag + karbantartás). A jármű várható élettartama meghaladja a megtérülési időt, így a beruházás gazdaságilag indokolt. |
| Tervezett intézkedés | A Vállalkozás a következő N1 kategóriás (3,5 t alatti) járműcsere alkalmával elektromos meghajtású alternatívát vizsgál be, és gazdasági összehasonlítás alapján dönt a típusválasztásról. |
| Tervezett kezdés | 2026 Q3 (következő járműcsere-döntésnél) |
| Tervezett befejezés | 2027 Q1 (első elektromos kisteherautó üzembe állítása, ha a versenyajánlatok megerősítik a megtérülést) |
| Felelős | Braun Viktor, ügyvezető igazgató |
| Becsült beruházási többlet | 6–10 MFt / jármű (elektromos vs. dízel vételár-különbözet) |
| Becsült éves megtakarítás | ~1 940 000 Ft / jármű (üzemanyag + karbantartás) |
| Feltételek / kockázatok | Töltési infrastruktúra kiépítése a telephelyen szükséges lehet. Állami/EU-s támogatás igénybevétele esetén a megtérülés kedvezőbbé válik. |
| A2. javaslat — Elektromos MAN eTGL vontatók |
| Döntés | ⏸ ELHALASZTVA – 2030-ES AUDITCIKLUSIG |
| Kategória (rendelet szerint) | Csak jelentős állami/EU-s beruházási támogatás esetén megvalósítható |
| Indoklás | Az audit számításai szerint a jelenlegi energiaárak mellett (125 Ft/kWh villamos energia, 483 Ft/liter gázolaj) az elektromos MAN eTGL üzemeltetési költsége kb. 3,5%-kal magasabb a dízelnél éves szinten. A ~100 MFt/db beruházási költség és a hiányzó közvetlen üzemeltetési megtakarítás alapján a beruházás megtérülése állami támogatás nélkül nem értelmezhető. A Vállalkozás a döntést a következő kötelező auditciklus (2030) előtt újraértékeli, figyelemmel az energiaár-trendekre és az elektromos teherjárművek árának várható csökkenésére. |
| Következő felülvizsgálat | 2029 Q4 (a 2030-es audit előkészítésével párhuzamosan) |
| Felelős | Braun Viktor, ügyvezető igazgató |
| Kivételes megvalósítás feltétele | Legalább 40-50%-os vissza nem térítendő beruházási támogatás, amely az egyszerű megtérülési időt 6 év alá csökkenti. |
| A3. javaslat — Légfüggöny szakszerű üzembe helyezése – debreceni SPAR |
| Döntés | ✔ MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT |
| Kategória (rendelet szerint) | Beruházást nem igénylő, azonnali intézkedés |
| Indoklás | A légfüggöny üzembe helyezése minimális költséggel jár (szervizelés / beüzemelés), és javítja a komfortérzetet, csökkenti a hőenergia-veszteséget az üzlet bejáratán. Az intézkedés nem igényel gazdasági megtérülési számítást. |
| Tervezett intézkedés | A debreceni SPAR bejáratánál lévő, jelenleg nem működő légfüggöny szakszerű beüzemeltetése karbantartó céggel. |
| Tervezett határidő | 2026 Q2 (2026. június 30-ig) |
| Felelős | Debreceni telephelyvezető / Braun Viktor |
| Becsült költség | ~50–150 ezer Ft (szerviz/beüzemelés) |
| A4. javaslat — Megújuló energia bővítése |
| Döntés | ✘ NEM MEGVALÓSÍTHATÓ – az audit megállapítása alapján |
| Indoklás | Az audit (4.3 fejezet) megállapítása szerint a debreceni telephelyen lévő 64,8 kWp teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kapacitása megfelelő: a jelenlegi igényekhez képest se nem túl-, sem pedig alulméretezett. Az audit további napelemes vagy más megújuló energia (biomassza) felhasználást célzó beruházást nem lát megvalósíthatónak. A Vállalkozás ezt a megállapítást elfogadja, külön intézkedést nem tervez. |
| Következő felülvizsgálat | 2030-es auditciklus, ha a telephely energiaigénye vagy a kapacitás jelentősen változik. |
| A5. javaslat — Távhő-rendszerhez való csatlakozás |
| Döntés | ✘ NEM MEGVALÓSÍTHATÓ – műszaki és gazdasági akadály miatt |
| Indoklás | Az audit (4.4 fejezet) megállapítása szerint Debrecenben kiterjedt távhőhálózat működik, azonban a legközelebbi csatlakozási pont (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika) 4,4 km távolságra van a telephely SPAR épületétől. A csatlakozás műszakilag és gazdaságilag nem megvalósítható. A Vállalkozás ezt a megállapítást elfogadja. |
| Következő felülvizsgálat | 2030-es auditciklus, ha a debreceni távhőhálózat bővül. |
| # | Intézkedés | Kezdés | Befejezés | Felelős | Státusz |
| A1 | Elektromos kisteherautó versenyajánlat és döntés | 2026 Q3 | 2026 Q4 | Braun Viktor | Tervezett |
| A1 | Első elektromos kisteherautó üzembe állítása | 2027 Q1 | 2027 Q1 | Braun Viktor | Tervezett |
| A2 | eTGL-döntés felülvizsgálata (2030-es audit előtt) | 2029 Q4 | 2030 Q1 | Braun Viktor | Elhalasztva |
| A3 | Légfüggöny beüzemelése – SPAR Debrecen | 2026 Q2 | 2026 Q2 | Telephelyvezető | Tervezett |
| A4 | Megújuló energia bővítés | – | – | – | Nem megvalósítható |
| A5 | Távhő csatlakozás | – | – | – | Nem megvalósítható |
A végrehajtás nyomon követése az alábbi adatforrásokra épül:
• Flottakövető rendszer: éves fajlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) exportálása és trendelemzése — referencia: 2025-ös alap 20,4 l/100 km (kamionok)
• SPAR debreceni telephely: éves villamosenergia-számla összesítése, napelemes termelési arány nyomon követése
• Járműflotta-napló: elektromos járművek beállítása, töltési fogyasztás mérése (ha megvalósul)
• Éves belső energiajelentés: minden február végéig elkészül, alapja a nyilvános éves jelentésnek
A megvalósult intézkedésekről és az elért megtakarításokról a Vállalkozás a 122/2015. Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése alapján éves nyilvános jelentést készít, amelyet a tárgyévet követő év március 31-ig a vállalkozás honlapján közzétesz.
| Jelentés éve | Közzétételi határidő | Tartalom (tervezett) |
| 2026 | 2027. március 31. | Légfüggöny beüzemelés státusza; elektromos kisteherautó versenyajánlati folyamat eredménye; eTGL-döntés halasztásának indoklása |
| 2027 | 2028. március 31. | Első elektromos kisteherautó üzemeltetési tapasztalatai, tényleges megtakarítás vs. terv; további járműcserék státusza |
| 2028 | 2029. március 31. | Flotta elektrifikációs haladás; fajlagos fogyasztás trend 2025–2028; előkészületek a 2030-as auditciklushoz |
| 2029 | 2030. március 31. | eTGL-felülvizsgálat eredménye; összefoglaló a teljes 2026–2029 végrehajtási időszakról; előkészítés a következő kötelező audithoz |
Alulírott Braun Viktor, a BRAUN-BROTHERS Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a jelen végrehajtási tervet a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdésében foglalt kötelezettségnek megfelelően, a Foster Digital Kft. és Gáti Gábor energetikai auditor által elkészített energetikai audit (Rev1, 2026.03.20.) ajánlásai alapján készítettem el és veszem tudomásul.
A végrehajtási tervben foglalt intézkedések megvalósíthatósága – ahol az a törvény alapján releváns – az éves nyilvános jelentésben kerül bemutatásra.
| Nyíregyháza, 2026. április 12. | ||